2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 320 | 580 | 840 | 1100 | 1460 | 1820 |
도박사이트 총판 | 집행유예 |
도박사이트 운영 및 관리책 | 집행유예 |
도박사이트 국내 인출 관리책 | 집행유예 |
토토/도박사이트 직원 | 집행유예 |
불법사이트 홍보책 | 집행유예 |
보이스피싱 인출책 | 무죄/집행유예 |
보이스피싱 전달책 | 무죄/집행유예 |
전세자금대출사기 | 무죄/집행유예 |
전기통신사업법 위반 | 벌금/집행유예 |
전자금융거래법 위반 | 벌금/집행유예 |
상법 위반 | 벌금 |
보험사기특별방지법위반 | 무죄/벌금/집행유예 |
사기 | 무죄/벌금/집행유예 |
공갈 | 무죄/벌금/집행유예 |
음주운전 6번째 약식기소 | 벌금 |
음주운전 6번쨰 | 집행유예 |
음주운전 5번째 | 집행유예 |
음주운전 4번째 | 벌금 |
음주운전 1~3번째 | 벌금 |
음주운전 6번째 1심 법정구속 ->BK파트너스 선임 후 항소심 집행유예로 석방 |
1심 실형 ->항소심 집행유예로 석방 |
음주운전 4번째 1심 법정구속 ->BK파트너스 선임 후 항소심 집행유예로 석방 |
1심 실형 ->항소심 집행유예로 석방 |
음주운전 4번째 1심 집행유예 ->BK파트너스 선임 후 항소심 벌금으로 감형(공무원) |
1심 집행유예 ->항소심 벌금 |
음주운전 집행유예 기간 중 음주운전 재범 | 벌금 |
위험운전치상, 도주치상 등 | 집행유예 |
위험운전치상, 음주운전 등 | 벌금 |
도주치상 등 | 무죄 |
강제추행, 카메라촬영 등 | 무죄 |
강제추행, 운전자폭행 | 집행유예 |
군인강제추행 | 기소유예 |
아청법위반(강제추행) | 혐의없음 |
강간미수 | 혐의없음 |
강간 | 혐의없음 |
강간상해 | 무죄 |
준강간 | 혐의없음 |
준유사강간 | 혐의없음 |
강간, 카메라이용촬영, 촬영물이용협박 | 혐의없음 |
강간, 성매매알선 | 기소유예 |
특수강간 | 혐의없음 |
부부사이 특수강간, 강간 1심 징역 7년 선고 ->BK파트너스 선임 후 항소심 무죄로 석방 |
1심 법정구속 ->항소심 무죄 |
성폭법위반(주거침입강간) 1심에서 법정구속 ->BK파트너스 선임 후 항소심 무죄로 석방 |
1심 법정구속 ->항소심 무죄 |
미성년자의제강제추행 | 벌금 |
미성년자의제강간, 성착취물제작 | 집행유예 |
성범죄 전자발찌 부착명령 청구 | 기각 |
강간 무고죄 고소대리 | 상대방 벌금 |
병역법 위반 | 집행유예 |
소년사건 | 보호처분 1호,3호 |
주거침입 및 절도 | 벌금 |
범죄단체가입 및 활동 | 집행유예 |
공무집행방해 | 벌금 |
업무방해 | 벌금 |
절도 | 혐의없음 |
통신매체이용음란 | 불송치 |
특수절도 | 집행유예 |
업무상황령 | 집행유예 |
사기죄 고소대리 | 상대방 징역 4년 |
스토킹범죄 | 불송치 |